Navy Sisters vs Los Broncos
Detalles
Fecha | Time | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
13 julio, 2023 | 6:00 pm | Liga Femexlab 4ta Edición | 2023 | 2 |
Resultados
Equipo | Puntos | Tres de Tres | Perdió PE (1) | Outcome |
---|---|---|---|---|
Navy Sisters | 21 | 0 | 0 | Win |
Los Broncos | 20 | 0 | 0 | Loss |
Navy Sisters
# | Jugador | Puntos | Puntos Extra | Tres de tres | Entradas Torneo | Puntos Copa Serra |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Paula Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariana Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 0 | 0 | 0 |
Los Broncos
# | Jugador | Puntos | Puntos Extra | Tres de tres | Entradas Torneo | Puntos Copa Serra |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Luis Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 0 | 0 | 0 |
Puntos
Puntos Extra
Tres de tres
Entradas Torneo
Puntos Copa Serra
21 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
(2)
21 - 20Liga Femexlab 4ta Edición
2023
Sede Pirules Navy Sisters vs Los Broncos |